OS | Microsoft Windows 8.1/10 MacOS X/OS X/macOS ※ネットワークの構成によりエディションに指定があります。 iOS 6以上 ※iPadでは、一部お使いいただけない機能がございます。 |
---|---|
CPU | 1.0GHz以上(2.0GHz以上を推奨) |
メモリ | 1GB以上(2GB以上を推奨) |
ブラウザ | Windows ・・・ Internet Explorer 11 / Edge(Chromium版)/ Google Chrome / FireFox MacOS ・・・ Safari / Google Chrome / FireFox |
ディスプレイ (画面解像度) | SXGA(1280×1024ピクセル)以上を推奨 ※画面解像度が推奨基準を満たしていないと、表示がずれる場合があります。 |
その他 | Microsoft Excel および Word(Windows:2010以上、Mac:2011以上) |
他社商標 | 記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。 |
※記載された動作環境以外でご利用いただいた場合、動作に不具合が発生する可能性がございます。
ブロードバンド回線(xDSL, FTTH, 専用回線等) |